相關文章 / Related articles
加工定制 | 是 | 連接形式 | 對夾 |
---|---|---|---|
材質 | 碳鋼 | 適用介質 | 含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 換向 | 驅動方式 | 其他 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 密封形式 | 硬密封式 |
公稱通徑 | 300mm | 電壓 | AC380V |
控制方式 | 普通開關型 | 執(zhí)行器扭矩 | 300NM |
一、普通開關型電動對夾刀閘閥產品介紹
貝爾系列產品在生產與應用過程中不斷吸收國內外產品結構及制造工藝的先進特點??赏ㄟ^現場控制箱、現場電裝按鈕、遠程PLC電動智能控制等附件可以完成開、關和調試的動作的自動控制。用戶可根據實際需要進行選擇。電動刀形閘閥品種齊全。主要采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等。
二、普通開關型電動對夾刀閘閥結構特點
①閘板具有“閘刀"的功能,能有效的閘斷介質中各類雜物。
②閘板選用全材質不銹鋼,大大提高了防腐性,可有效的防止密封泄漏。
③上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。
④占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性。
三、電動執(zhí)行器簡介
型號規(guī)格 | 公稱轉矩(N,m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 24\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 24\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 24\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z240 | 2400 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 24\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 24\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 24\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 24\24 | 10\15 | 350 |
如果你對 PZ973H-10C DN300普通開關型電動對夾刀閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |